Van de de Sorteermachinekleur van Ce de Plantaardige Machine van voor Droge Plaatzwam
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Anhui China |
Merknaam: | DREAM PLUS |
Certificering: | CE、SGS、ISO9001 |
Modelnummer: | 6SXM-256JM4 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Houten Verpakking |
Levertijd: | 7-15 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 200 Reeks/Reeksen per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Capaciteit: | 500 kg | Nauwkeurigheid: | 99.9% |
---|---|---|---|
Gewicht: | 1300 kg | Macht: | 2.8Kw |
Kerndelen: | Camera's | Afmeting: | 2015*1630*2030 mm |
Markeren: | De Plantaardige Sorteermachine van Ce,DROOM PLUS de Machine van Kleuren,2.8Kw plantaardige Sorteermachine |
Productomschrijving
De Kleurensorteerder van de prijs Concurrerende Droge Plaatzwam met Één Jaargarantie
Productparameters
Model | Capaciteit (T/h) | Macht (KW) | Voltage | Gewicht (Kg) | Afmeting (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
Sorterend Materiaal
Voordelen van Droom plus Machine
Verbeterde verwerkingscapaciteit
Verhoogde winst en opbrengst
Lage loonkosten
Verenigbare hoogte - kwaliteitsvoedsel en veiligheid
Makkelijk te gebruiken en betrouwbaar
En veel meer
Waarom Droom plus?
Droom plus ontwerpen en vervaardiging sensor-based sorteermachines en geïntegreerde postharvest oplossingen voor de voedselindustrie. Wij vernieuwen de meest geavanceerde analytische technologie van de wereld en passen het op het sorteren, het sorteren, en het pellen toe. Meer dan 1.000 eenheden zijn geïnstalleerd voor cliënten rond de wereld om mogelijkheden te optimaliseren en afval in de verwerking van vruchten, noten, groenten te verminderen, aardappelproducten, korrels en zaden, gedroogd fruit, vlees, en zeevruchten, van landbouwbedrijf tot vork.