De Kleurensorteerder van pecannotennoten voor Aardnoot die het Sorteren scheiden
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Anhui China |
Merknaam: | DREAM PLUS |
Certificering: | CE、SGS、ISO9001 |
Modelnummer: | 6SXM-448JM7 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Houten Verpakking |
Levertijd: | 7-15 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 20 reeksen per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Capaciteit: | 6-10 ton | Nauwkeurigheid: | 99.9% |
---|---|---|---|
Voltage: | AC220V, 50Hz | Gewicht: | 1620 kg |
Macht: | 2.6 Kw | Afmeting: | 2980*1630*2030 mm |
Markeren: | Aardnoot die de Sorteerder van de Notenkleur sorteren,Aardnoot die de Sorteerder van de Notenkleur scheiden,99.9% de Kleurensorteerder van nauwkeurigheidsnoten |
Productomschrijving
Aardnoot die van de de Notenkleur van Machinepecannoten van de de Sorteerdersaardnoot de Sorterende Machine scheiden
De droom plus is een belangrijke globale leverancier van optische sorterende oplossingen tot het voedsel en de oneetbare verwerkende industrie en bij het front van optische sorterende technologie jarenlang geweest. Met een verplichting aan aanzienlijke investering in onderzoek en ontwikkeling, heeft de Droom plus overzichtstechnologie ontwikkeld die bewerkers machtigt om aan strenge voedselveiligheid en kwaliteitsvereisten in de scheiding van noten en gebleekte gedroogd fruitondernemingen te voldoen, of grote, kleine vastgeroest, natuurlijk, en gedroogd fruittoepassingen.
Waarom kies ons?
(1) meest hygiënische ontwerp dat het risico van verontreiniging vermindert
(2) uitzonderlijke kleur, shell en vreemde substantieopsporing
(3) voor kleine en grote bedrijfs flexibele oplossingen
Productparameters
Model | Capaciteit (T/h) | Macht (KW) | Voltage | Gewicht (Kg) | Afmeting (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
Sorterende Materialen
Voordelen van Droom plus Machine
Makkelijk te gebruiken Intuïtief Touch screen
Hoog Volumeverwerking
Hogere Opbrengsten
Minder zware Arbeidseisen
Verhoogde Productie
Verenigbare Hoogte - kwaliteit
Minder Klachten van Klanten
Verhoogde Vrede van Mening
Beter Gebruik van Middelen