99.9% Sorteerder van de nauwkeurigheids de Optische Kleur voor Noten en Bonen
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Anhui China |
| Merknaam: | DREAM PLUS |
| Certificering: | CE、SGS、ISO9001 |
| Modelnummer: | 6SXM-384JM6 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | Overeen te komen |
|---|---|
| Prijs: | Negotiable |
| Verpakking Details: | Houten Verpakking |
| Levertijd: | 7-15 het werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 150 Reeks/Reeksen per Maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Model: | 6SXM-384JM6 | Primair: Het zijn toevlucht nemen: | 4:2 |
|---|---|---|---|
| hellingen: | 6 | Kanaal: | 384 |
| Sorterende nauwkeurigheid (%): | 99.9 | Voltage (V): | AC220V/50Hz |
| Macht (kW): | ≤3.6 | Gewicht (Kg): | 1420 (±5%) |
| Afmeting (L*W*H mm): | 2650×1630×2030 | Garantie: | 1 jaar |
| Markeren: | Sorteerder van de bonen de Optische Kleur,Sorteerder van de noten de Optische Kleur,Optische Sorteermachine 99 |
||
Productomschrijving
Optische Kleurensorteermachines voor Noten en Bonen
Optische Kleurensorteermachines voor Noten en Boneneigenschappen
/Products-Eigenschappen
Machine van de de Kleurensorteerder van hoogste Kwaliteits de Ce Gekwalificeerde Noten
*Nuts tekorten die door Hoge Resolutie 5400 Pixelccd Camera, Hoge Betrouwbaarheid en LEIDENE Met lange levensuur Lichtbron sorteren;
*Efficient en Stabiel Softwaresysteem, Intelligent Algoritme, Gebruikersvriendelijke Interface;
*Better Sorterende Nauwkeurigheid, Lager Uitstel, en Grotere Productiecapaciteit;
*SOC platform om Stabiele, Betrouwbare, Ultrasnelle Massagegevens te realiseren - verwerking;
*Nuts kleur het Sorteren met Deskundige Sorterende Oplossing realiseert Één het Zeer belangrijke Zuiveren
*Grotech Zuiveren, het Diagnostiseren en het Onderhoud van de Kleurensorteerder het Verre. Vier Kerntechnologieën om Uw Verrichtingen te verzekeren
/Parameter-Lijst
| Model | 6SXM-384JM6 |
|
Geoptimaliseerd Uitstel
(Slecht: Goed)
|
20:1 |
| Productoutput (t/h) | 2.0-4.0 |
| Het verwarmen van dienblad | JA |
| Camera | CCD |
| Type van selectie | Per grootte/kleur |
|
Verre Access&Control
(connectiviteit)
|
JA |
| Kanaalspleet | N/A |
| Netto Gewicht (kg) | 1420 |
| De Certificatie van Europa | JA |
| Type van verlichting | GELEIDE LAMP |
| Machtsconsumptie (kW) | 3.6 |
| Afmeting L×W×H (mm) | 2650*1630*2-3- |
| Voeding (V/HZ) |
220V±10%
50/60HZ
|
Sorterend Resultaat:
![]()





