De optische CCD-van de de Kleurensorteerder van de Kwaliteitsrijst Hoge Resolutie
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Anhui China |
Merknaam: | DREAM PLUS |
Certificering: | CE、SGS、ISO9001 |
Modelnummer: | 6SXM-384JM8 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Houten Verpakking |
Levertijd: | 7-15 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 200 Reeks/Reeksen per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Capaciteit: | 8-89ton | Nauwkeurigheid: | 99.9% |
---|---|---|---|
Macht: | 4,6 kW | Garantie: | Één Jaar |
Afmeting: | 2650*1630*2030 mm | Gewicht: | 1420KG |
Kleur: | Wit | ||
Markeren: | De Sorteerdersmachine van de hoge Resolutieccd Kleur,De Sorteerdersmachine van de rijstccd Kleur,99.9% CCD-Kleurensorteerder |
Productomschrijving
Uitstekende CCD-de Kleurensorteerder van de Kwaliteitsrijst met de Goede Naverkoopdienst
Droom plus Intelligente van de de Machinerijst van de Kleurensorteerder de Kleurensorteerder
*Optical Kleur die met Hoge Resolutie 2048 Pixelccd Camera, Hoge Betrouwbaarheid en LEIDENE Met lange levensuur Lichtbron sorteren;
*Efficient en Stabiel Softwaresysteem, Intelligent Algoritme, Gebruikersvriendelijke Interface;
*Better Sorterende Nauwkeurigheid, Lager Uitstel, en Grotere Productiecapaciteit;
*SOC platform om Stabiele, Betrouwbare, Ultrasnelle Massagegevens te realiseren - verwerking;
*Rice het sorteren met Deskundige Sorterende Oplossing realiseert Één het Zeer belangrijke Zuiveren
*Remote Zuiverend, Diagnostiserend en Onderhoud. Vier Kerntechnologieën om Uw Verrichtingen te verzekeren
Productparameters
Model | Capaciteit (T/h) | Macht (KW) | Voltage | Gewicht (Kg) | Afmeting (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
/Sorting-Resultaten
/Sorting-Voorbeelden