Verschillende de Kleurensorteerder van de Hellingenkorrel met Efficiency en Accurancy
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Anhui, China |
Merknaam: | DREAM PLUS |
Certificering: | CE、SGS、ISO9001 |
Modelnummer: | 6SXM-64J1/80J1/96JM1-768JM10 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Hout |
Levertijd: | 7-15 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Levering vermogen: | 200 Reeks/Reeksen per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
naam:: | 6SXM-64J1/80J1/96JM1-768JM10 | Voltage (V):: | AC220V/50HZ |
---|---|---|---|
Vermogen (kW):: | ≤1.5-5.5 | Capaciteit:: | 0.3~6.0T/h (±2%) |
Gewicht (kg):: | 350-2200 (±5%) | Geoptimaliseerd uitstel:: | ≥8:1 |
Markeren: | De verschillende Sorteerder van de Hellingenkorrel,De verschillende Sorteermachine van de Hellingenkorrel,FPGA-Korrelsorteerder |
Productomschrijving
Verwerking
Productparameters
Model | Capaciteit (T/h) | Macht (KW) | Kanaal | Gewicht (Kg) | Afmeting (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.3-0.5(±2%) | ≤1.5 | 64 | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 0.3-2.0(±2%) | ≤1,8 | 80 | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 0.4-0.8(±2%) | ≤2.0 | 96 | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 0.5-1.0(±2%) | ≤2.1 | 160 | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0.6-1.2(±2%) | ≤2,6 | 192 | 940 | 1700*1630*2030 |
6SXM-256JM4 | 0.8-1.5(±2%) | ≤2,8 | 256 | 1300 | 2015*1630*2030 |
6SXM-320JM5 | 1.0-2.0(±2%) | ≤3,0 | 320 | 1360 | 2330*1630*2030 |
6SXM-384JM6 | 2.0-3.0(±2%) | ≤3,6 | 384 | 1420 | 2650*1630*2030 |
6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 (±2%) | ≤4.0 | 448 | 1620 | 2980*1630*2030 |
6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 (±2%) | ≤4.6 | 512 | 1800 | 3280*1630*2030 |
6SXM-640JM10 | 5.0-6.0 (±2%) | ≤5.5 | 640 | 2020 | 3900*1630*2030 |
Voorbeeld
De Sorteerder van de korrelkleur kan vele verschillende types van korrel sorteren. Wij hebben Innovatietechnologie die het Intelligente sorteren, de Intelligente (facultatieve) Wolkendiensten is, Intelligente (facultatieve) Wolkenmonitor en Multifunctioneel. Ook, hebben wij kerntechnologie die s-Microncamera, 5G strcutre, de Intelligente klep van de de hoge frequentiesolenoïde van de magneticecontrole, Intelligent operationgsysteem, volledige kernverbetering, het Intelligente verduisteren, Human-computer interactie en Hoge snelheid het voeden systeem.

Machtssysteem
Klantenservice
1. Een volledige waaier van de klanten raadplegende diensten alvorens opdracht te geven tot en de goede naverkoopdienst.
2. 7*24 de uren online en huis-aan-huisdienst.
3. 7-15 werkdag op tijd aan komt het perparring en.
4. Volledige miantenance en transparantie.
5. Strikte goedkeuring en de implementatie van het volgen van de dienst.